Wettelijke rentetarieven
De wettelijke rente kan periodiek veranderen. Dit is afhankelijk van de economische omstandigheden en het beleid van de overheid of centrale bank. In Nederland kan deze per halfjaar veranderen, al is er geen vaste frequentie waarmee de wettelijke rente verandert.
Wettelijke rentepercentage historie
Ingangsdatum | Consumenten | Bedrijven | |
---|---|---|---|
01-07-2024 | 7,00 | 12,25 | |
01-01-2024 | 7,00 | 12,50 | |
01-07-2023 | 6,00 | 12,00 | |
01-01-2023 | 4,00 | 10,50 | |
01-01-2022 | 2,00 | 8,00 | |
01-07-2021 | 2,00 | 8,00 | |
01-01-2021 | 2,00 | 8,00 | |
01-07-2020 | 2,00 | 8,00 | |
01-01-2020 | 2,00 | 8,00 | |
01-07-2019 | 2,00 | 8,00 | |
01-01-2019 | 2,00 | 8,00 | |
01-07-2018 | 2,00 | 8,00 | |
01-01-2018 | 2,00 | 8,00 | |
01-07-2017 | 2,00 | 8,00 | |
01-01-2017 | 2,00 | 8,00 | |
01-07-2016 | 2,00 | 8,00 | |
01-01-2016 | 2,00 | 8,05 | |
01-07-2015 | 2,00 | 8,05 | |
01-01-2015 | 2,00 | 8,05 | |
01-07-2014 | 3,00 | 8,15 | |
01-01-2014 | 3,00 | 8,25 | |
01-07-2013 | 3,00 | 8,50 | |
16-03-2013 | 3,00 | 8,75 | |
01-01-2013 | 3,00 | 7,75 | |
01-07-2012 | 3,00 | 8,00 | |
01-01-2012 | 4,00 | 8,00 | |
01-07-2011 | 4,00 | 8,25 | |
01-01-2011 | 3,00 | 8,00 | |
01-07-2010 | 3,00 | 8,00 | |
01-01-2010 | 3,00 | 8,00 | |
01-07-2009 | 4,00 | 8,00 | |
01-01-2009 | 6,00 | 9,50 | |
01-07-2008 | 6,00 | 11,07 | |
01-01-2008 | 6,00 | 11,20 | |
01-07-2007 | 6,00 | 11,07 | |
01-01-2007 | 6,00 | 10,58 | |
01-07-2006 | 4,00 | 9,83 | |
01-01-2006 | 4,00 | 9,25 | |
01-07-2005 | 4,00 | 9,05 | |
01-01-2005 | 4,00 | 9,09 | |
01-07-2004 | 4,00 | 9,01 | |
01-02-2004 | 4,00 | 9,02 | |
01-01-2004 | 5,00 | 9,02 | |
01-08-2003 | 5,00 | 9,10 | |
01-07-2003 | 7,00 | 9,10 | |
01-01-2003 | 7,00 | 9,85 | |
01-12-2002 | 7,00 | 10,35 | |
08-08-2002 | 7,00 | 10,35 | |
01-01-2002 | 7,00 | ||
01-07-2001 | 8,00 | ||
01-01-2001 | 8,00 | ||
01-07-2000 | 6,00 | ||
01-01-2000 | 6,00 | ||
01-07-1999 | 6,00 | ||
01-01-1999 | 6,00 | ||
01-07-1998 | 6,00 | ||
01-01-1998 | 6,00 | ||
01-07-1997 | 5,00 | ||
01-01-1997 | 5,00 | ||
01-07-1996 | 5,00 | ||
01-01-1996 | 7,00 | ||
01-07-1995 | 8,00 | ||
01-01-1995 | 8,00 | ||
01-07-1994 | 9,00 | ||
01-01-1994 | 9,00 | ||
01-07-1993 | 10,00 | ||
01-01-1993 | 12,00 | ||
01-07-1992 | 12,00 | ||
01-01-1992 | 12,00 | ||
01-07-1991 | 11,00 | ||
01-01-1991 | 11,00 | ||
01-07-1990 | 11,00 | ||
01-01-1990 | 10,00 | ||
01-04-1987 | 8,00 | ||
01-01-1983 | 9,00 | ||
01-04-1980 | 12,00 | ||
01-01-1979 | 10,00 | ||
01-04-1976 | 8,00 | ||
01-05-1974 | 10,00 | ||
01-11-1972 | 8,00 | ||
01-03-1971 | 9,00 | ||
1934-1971 | 5,00 |
Om op de hoogte te blijven van de actuele wettelijke rente, kun je de volgende bronnen raadplegen:
Officiële publicaties: In veel landen worden de wettelijke rentepercentages gepubliceerd in officiële staatsbladen of vergelijkbare publicaties. In Nederland wordt de wettelijke rente bijvoorbeeld gepubliceerd in de Staatscourant.
Overheidswebsites: Overheidswebsites, met name die van ministeries van Financiën of centrale banken, kunnen informatie bevatten over de huidige wettelijke rentepercentages en eventuele wijzigingen.
Juridische databases: Juridische databases en online bronnen die zich richten op wet- en regelgeving kunnen ook informatie bevatten over wettelijke rentepercentages.
Financiële professionals: Als je twijfelt over de huidige wettelijke rente, kun je advies inwinnen bij financiële professionals zoals accountants, financieel adviseurs of juristen die gespecialiseerd zijn in financiële zaken.
Zorg ervoor dat je altijd de meest recente informatie raadpleegt om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.